Bureau of the Comptroller
Bureau of the Comptroller![]() |
| Text Index |
Custom Search
|
Indirect Cost Rates
Approved FY 2012-13
| Agency Numbers | School Districts | Unrestricted Rates |
Restricted Rates | Restricted Plan Type |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Alachua | 18.37% | 4.97% | Plan B |
| 020 | Baker | 20.89% | 6.17% | Plan B |
| 030 | Bay | 14.77% | 2.43% | Plan B |
| 040 | Bradford | 17.99% | 3.67% | Plan B |
| 050 | Brevard | 14.00% | 4.49% | Plan A |
| 060 | Broward | 17.70% | 3.79% | Plan B |
| 070 | Calhoun | 14.98% | 4.68% | Plan B |
| 080 | Charlotte | 17.62% | 4.75% | Plan A |
| 090 | Citrus | 20.81% | 6.37% | Plan B |
| 100 | Clay | 13.82% | 2.75% | Plan B |
| 110 | Collier | 19.10% | 5.29% | Plan B |
| 120 | Columbia | 16.04% | 2.51% | Plan B |
| 130 | Dade | 17.93% | 3.77% | Plan B |
| 140 | Desoto | 18.23% | 5.58% | Plan A |
| 150 | Dixie | 22.53% | 5.60% | Plan B |
| 160 | Duval | 15.42% | 3.94% | Plan B |
| 170 | Escambia | Plan B | ||
| 180 | Flagler | 14.04% | 2.28% | Plan A |
| 190 | Franklin | 16.15% | 6.37% | Plan B |
| 200 | Gadsden | 18.02% | 2.65% | Plan A |
| 210 | Gilchrist | Plan A | ||
| 220 | Glades | 16.54% | 2.59% | Plan B |
| 230 | Gulf | 20.13% | 4.80% | Plan B |
| 240 | Hamilton | 18.58% | 4.17% | Plan B |
| 250 | Hardee | 20.02% | 3.68% | Plan B |
| 260 | Hendry | 15.09% | 3.69% | Plan B |
| 270 | Hernando | 17.01% | 3.97% | Plan B |
| 280 | Highlands | 16.76% | 2.97% | Plan B |
| 290 | Hillsborough | 13.65% | 4.87% | Plan B |
| 300 | Holmes | 22.85% | 4.76% | Plan A |
| 310 | Indian River | 14.97% | 5.10% | Plan B |
| 320 | Jackson | 19.80% | 3.88% | Plan B |
| 330 | Jefferson | 21.33% | 7.28% | Plan B |
| 340 | Lafayette | 16.92% | 5.33% | Plan B |
| 350 | Lake | 15.13% | 4.62% | Plan B |
| 360 | Lee | 17.32% | 3.76% | Plan A |
| 370 | Leon | 20.42% | 6.87% | Plan B |
| 380 | Levy | 15.38% | 3.77% | Plan B |
| 390 | Liberty | 21.75% | 6.35% | Plan A |
| 400 | Madison | Plan B | ||
| 410 | Manatee | 17.72% | 3.43% | Plan B |
| 420 | Marion | 17.80% | 5.12% | Plan B |
| 430 | Martin | 19.84% | 6.24% | Plan B |
| 440 | Monroe | Plan B | ||
| 450 | Nassau | 19.98% | 3.37% | Plan A |
| 460 | Okaloosa | 15.73% | 4.25% | Plan B |
| 470 | Okeechobee | 14.63% | 3.88% | Plan B |
| 480 | Orange | 13.87% | 2.21% | Plan B |
| 490 | Osceola | 14.62% | 3.64% | Plan B |
| 500 | Palm Beach | 16.10% | 4.21% | Plan A |
| 510 | Pasco | Plan B | ||
| 520 | Pinellas | 17.89% | 4.37% | Plan B |
| 530 | Polk | 14.39% | 4.36% | Plan B |
| 540 | Putnam | 15.99% | 4.36% | Plan A |
| 550 | St. Johns | Plan B | ||
| 560 | St. Lucie | 15.46% | 3.51% | Plan A |
| 570 | Santa Rosa | 14.33% | 3.49% | Plan B |
| 580 | Sarasota | 18.92% | 3.37% | Plan B |
| 590 | Seminole | 14.95% | 3.45% | Plan B |
| 600 | Sumter | 12.94% | 3.77% | Plan B |
| 610 | Suwannee | 15.28% | 4.87% | Plan B |
| 620 | Taylor | 17.88% | 5.06% | Plan B |
| 630 | Union | 18.87% | 6.73% | Plan B |
| 640 | Volusia | 18.72% | 4.61% | Plan B |
| 650 | Wakulla | 20.54% | 4.87% | Plan B |
| 660 | Walton | 20.37% | 3.47% | Plan B |
| 670 | Washington | 13.75% | 2.46% | Plan B |
| 557 | FSDB | 19.10% | 11.23% | Plan A |

Subscribe