Articulation
Articulation![]() |
| Text Index |
Custom Search
|
SCHOOL SUMMARY BY ETHNICITY AND GENDER
FLORIDA PUBLIC HIGH SCHOOL GRADUATES ENROLLED AS DEGREE SEEKING STUDENTS
DISTRICT: ORANGE
SCHOOL: 1521 APOPKA SENIOR HIGH SCHOOL
0 NUMBER| | | | NUMBER NUMBER PERCNT
OF DEGREE| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT|TESTED IN READY IN READY
ETHNICITY SEEKING|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|ALL THREE ALL THREE ALL 3
GENDER STUDENTS| MATH MATH MATH| READING READING READNG| WRITING WRITING WRITNG| SUBJECTS SUBJECTS SUBJCT
ALL ETHNIC GROUPS 197 196 126 64.3% 196 145 74.0% 195 151 77.4% 195 112 57.4%
FEMALE 129 128 82 64.1% 129 97 75.2% 128 101 78.9% 128 74 57.8%
MALE 68 68 44 64.7% 67 48 71.6% 67 50 74.6% 67 38 56.7%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
BLACK 41 41 22 53.7% 41 23 56.1% 41 24 58.5% 41 17 41.5%
FEMALE 28 28 15 53.6% 28 18 64.3% 28 18 64.3% 28 12 42.9%
MALE 13 13 7 53.8% 13 5 38.5% 13 6 46.2% 13 5 38.5%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
HISPANIC 20 19 10 52.6% 20 13 65.0% 19 14 73.7% 19 10 52.6%
FEMALE 11 10 7 70.0% 11 7 63.6% 10 7 70.0% 10 7 70.0%
MALE 9 9 3 33.3% 9 6 66.7% 9 7 77.8% 9 3 33.3%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
AM. INDIAN 1 1 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%
FEMALE 1 1 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
ASIAN 8 8 6 75.0% 8 5 62.5% 8 6 75.0% 8 5 62.5%
FEMALE 4 4 2 50.0% 4 2 50.0% 4 3 75.0% 4 2 50.0%
MALE 4 4 4 100.0% 4 3 75.0% 4 3 75.0% 4 3 75.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
WHITE 124 124 87 70.2% 123 102 82.9% 123 104 84.6% 123 80 65.0%
FEMALE 83 83 57 68.7% 83 68 81.9% 83 71 85.5% 83 53 63.9%
MALE 41 41 30 73.2% 40 34 85.0% 40 33 82.5% 40 27 67.5%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 3 3 1 33.3% 3 1 33.3% 3 2 66.7% 3 0 0.0%
FEMALE 2 2 1 50.0% 2 1 50.0% 2 1 50.0% 2 0 0.0%
MALE 1 1 0 0.0% 1 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
SCHOOL: 0111 BOONE HIGH SCHOOL
0 NUMBER| | | | NUMBER NUMBER PERCNT
OF DEGREE| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT|TESTED IN READY IN READY
ETHNICITY SEEKING|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|ALL THREE ALL THREE ALL 3
GENDER STUDENTS| MATH MATH MATH| READING READING READNG| WRITING WRITING WRITNG| SUBJECTS SUBJECTS SUBJCT
ALL ETHNIC GROUPS 272 269 187 69.5% 270 202 74.8% 269 220 81.8% 268 167 62.3%
FEMALE 139 138 92 66.7% 138 104 75.4% 137 110 80.3% 137 83 60.6%
MALE 133 131 95 72.5% 132 98 74.2% 132 110 83.3% 131 84 64.1%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
BLACK 9 8 2 25.0% 8 2 25.0% 8 3 37.5% 8 0 0.0%
FEMALE 4 3 0 0.0% 3 2 66.7% 3 1 33.3% 3 0 0.0%
MALE 5 5 2 40.0% 5 0 0.0% 5 2 40.0% 5 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
HISPANIC 38 38 22 57.9% 38 23 60.5% 37 29 78.4% 37 19 51.4%
FEMALE 19 19 8 42.1% 19 12 63.2% 18 14 77.8% 18 8 44.4%
MALE 19 19 14 73.7% 19 11 57.9% 19 15 78.9% 19 11 57.9%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
AM. INDIAN 1 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0%
FEMALE 1 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
ASIAN 10 9 8 88.9% 9 7 77.8% 9 8 88.9% 9 6 66.7%
FEMALE 4 4 4 100.0% 4 3 75.0% 4 3 75.0% 4 3 75.0%
MALE 6 5 4 80.0% 5 4 80.0% 5 5 100.0% 5 3 60.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
WHITE 212 211 154 73.0% 212 169 79.7% 212 179 84.4% 211 141 66.8%
FEMALE 109 109 79 72.5% 109 86 78.9% 109 91 83.5% 109 71 65.1%
MALE 103 102 75 73.5% 103 83 80.6% 103 88 85.4% 102 70 68.6%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 2 2 0 0.0% 2 0 0.0% 2 0 0.0% 2 0 0.0%
FEMALE 2 2 0 0.0% 2 0 0.0% 2 0 0.0% 2 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
SCHOOL: 0661 COLONIAL HIGH SCHOOL
0 NUMBER| | | | NUMBER NUMBER PERCNT
OF DEGREE| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT|TESTED IN READY IN READY
ETHNICITY SEEKING|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|ALL THREE ALL THREE ALL 3
GENDER STUDENTS| MATH MATH MATH| READING READING READNG| WRITING WRITING WRITNG| SUBJECTS SUBJECTS SUBJCT
ALL ETHNIC GROUPS 194 191 135 70.7% 194 121 62.4% 193 150 77.7% 190 99 52.1%
FEMALE 116 115 76 66.1% 116 74 63.8% 116 91 78.4% 115 62 53.9%
MALE 78 76 59 77.6% 78 47 60.3% 77 59 76.6% 75 37 49.3%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
BLACK 18 18 11 61.1% 18 14 77.8% 18 15 83.3% 18 8 44.4%
FEMALE 9 9 4 44.4% 9 8 88.9% 9 7 77.8% 9 4 44.4%
MALE 9 9 7 77.8% 9 6 66.7% 9 8 88.9% 9 4 44.4%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
HISPANIC 61 60 31 51.7% 61 28 45.9% 60 38 63.3% 59 22 37.3%
FEMALE 40 40 21 52.5% 40 21 52.5% 40 28 70.0% 40 18 45.0%
MALE 21 20 10 50.0% 21 7 33.3% 20 10 50.0% 19 4 21.1%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
AM. INDIAN 1 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 1 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
ASIAN 14 14 14 100.0% 14 9 64.3% 14 13 92.9% 14 9 64.3%
FEMALE 8 8 8 100.0% 8 6 75.0% 8 8 100.0% 8 6 75.0%
MALE 6 6 6 100.0% 6 3 50.0% 6 5 83.3% 6 3 50.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
WHITE 100 98 78 79.6% 100 69 69.0% 100 83 83.0% 98 59 60.2%
FEMALE 59 58 43 74.1% 59 39 66.1% 59 48 81.4% 58 34 58.6%
MALE 41 40 35 87.5% 41 30 73.2% 41 35 85.4% 40 25 62.5%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
SCHOOL: 1651 CYPRESS CREEK SENIOR HIGH SCHL
0 NUMBER| | | | NUMBER NUMBER PERCNT
OF DEGREE| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT|TESTED IN READY IN READY
ETHNICITY SEEKING|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|ALL THREE ALL THREE ALL 3
GENDER STUDENTS| MATH MATH MATH| READING READING READNG| WRITING WRITING WRITNG| SUBJECTS SUBJECTS SUBJCT
ALL ETHNIC GROUPS 260 254 168 66.1% 259 181 69.9% 258 197 76.4% 254 139 54.7%
FEMALE 151 147 91 61.9% 150 105 70.0% 150 117 78.0% 147 78 53.1%
MALE 109 107 77 72.0% 109 76 69.7% 108 80 74.1% 107 61 57.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
BLACK 24 23 11 47.8% 24 12 50.0% 23 12 52.2% 23 9 39.1%
FEMALE 13 13 6 46.2% 13 5 38.5% 13 6 46.2% 13 4 30.8%
MALE 11 10 5 50.0% 11 7 63.6% 10 6 60.0% 10 5 50.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
HISPANIC 76 71 37 52.1% 75 41 54.7% 75 46 61.3% 71 25 35.2%
FEMALE 43 39 18 46.2% 42 23 54.8% 42 26 61.9% 39 13 33.3%
MALE 33 32 19 59.4% 33 18 54.5% 33 20 60.6% 32 12 37.5%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
AM. INDIAN 1 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 1 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
ASIAN 32 32 28 87.5% 32 27 84.4% 32 27 84.4% 32 24 75.0%
FEMALE 18 18 16 88.9% 18 17 94.4% 18 17 94.4% 18 15 83.3%
MALE 14 14 12 85.7% 14 10 71.4% 14 10 71.4% 14 9 64.3%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
WHITE 119 119 85 71.4% 119 96 80.7% 119 104 87.4% 119 77 64.7%
FEMALE 72 72 48 66.7% 72 58 80.6% 72 64 88.9% 72 45 62.5%
MALE 47 47 37 78.7% 47 38 80.9% 47 40 85.1% 47 32 68.1%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 8 8 6 75.0% 8 4 50.0% 8 7 87.5% 8 3 37.5%
FEMALE 5 5 3 60.0% 5 2 40.0% 5 4 80.0% 5 1 20.0%
MALE 3 3 3 100.0% 3 2 66.7% 3 3 100.0% 3 2 66.7%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
SCHOOL: 0931 DR. PHILLIPS HIGH SCHOOL
0 NUMBER| | | | NUMBER NUMBER PERCNT
OF DEGREE| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT|TESTED IN READY IN READY
ETHNICITY SEEKING|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|ALL THREE ALL THREE ALL 3
GENDER STUDENTS| MATH MATH MATH| READING READING READNG| WRITING WRITING WRITNG| SUBJECTS SUBJECTS SUBJCT
ALL ETHNIC GROUPS 478 476 347 72.9% 476 367 77.1% 475 392 82.5% 475 306 64.4%
FEMALE 251 250 186 74.4% 250 197 78.8% 250 212 84.8% 250 168 67.2%
MALE 227 226 161 71.2% 226 170 75.2% 225 180 80.0% 225 138 61.3%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
BLACK 66 66 37 56.1% 66 42 63.6% 66 45 68.2% 66 30 45.5%
FEMALE 36 36 20 55.6% 36 25 69.4% 36 24 66.7% 36 16 44.4%
MALE 30 30 17 56.7% 30 17 56.7% 30 21 70.0% 30 14 46.7%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
HISPANIC 71 69 46 66.7% 70 48 68.6% 69 54 78.3% 69 37 53.6%
FEMALE 42 41 27 65.9% 41 28 68.3% 41 33 80.5% 41 23 56.1%
MALE 29 28 19 67.9% 29 20 69.0% 28 21 75.0% 28 14 50.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
AM. INDIAN 3 3 2 66.7% 3 2 66.7% 3 2 66.7% 3 2 66.7%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 3 3 2 66.7% 3 2 66.7% 3 2 66.7% 3 2 66.7%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
ASIAN 52 52 41 78.8% 52 37 71.2% 52 41 78.8% 52 34 65.4%
FEMALE 31 31 25 80.6% 31 25 80.6% 31 29 93.5% 31 24 77.4%
MALE 21 21 16 76.2% 21 12 57.1% 21 12 57.1% 21 10 47.6%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
WHITE 272 272 215 79.0% 271 230 84.9% 271 239 88.2% 271 200 73.8%
FEMALE 134 134 109 81.3% 134 115 85.8% 134 120 89.6% 134 103 76.9%
MALE 138 138 106 76.8% 137 115 83.9% 137 119 86.9% 137 97 70.8%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 14 14 6 42.9% 14 8 57.1% 14 11 78.6% 14 3 21.4%
FEMALE 8 8 5 62.5% 8 4 50.0% 8 6 75.0% 8 2 25.0%
MALE 6 6 1 16.7% 6 4 66.7% 6 5 83.3% 6 1 16.7%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
SCHOOL: 0121 EDGEWATER HIGH SCHOOL
0 NUMBER| | | | NUMBER NUMBER PERCNT
OF DEGREE| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT|TESTED IN READY IN READY
ETHNICITY SEEKING|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|ALL THREE ALL THREE ALL 3
GENDER STUDENTS| MATH MATH MATH| READING READING READNG| WRITING WRITING WRITNG| SUBJECTS SUBJECTS SUBJCT
ALL ETHNIC GROUPS 174 172 112 65.1% 172 129 75.0% 172 138 80.2% 172 103 59.9%
FEMALE 69 68 35 51.5% 68 44 64.7% 68 47 69.1% 68 30 44.1%
MALE 105 104 77 74.0% 104 85 81.7% 104 91 87.5% 104 73 70.2%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
BLACK 41 41 17 41.5% 41 21 51.2% 41 27 65.9% 41 14 34.1%
FEMALE 22 22 7 31.8% 22 9 40.9% 22 13 59.1% 22 4 18.2%
MALE 19 19 10 52.6% 19 12 63.2% 19 14 73.7% 19 10 52.6%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
HISPANIC 21 20 10 50.0% 20 14 70.0% 20 14 70.0% 20 9 45.0%
FEMALE 7 7 1 14.3% 7 3 42.9% 7 3 42.9% 7 1 14.3%
MALE 14 13 9 69.2% 13 11 84.6% 13 11 84.6% 13 8 61.5%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
AM. INDIAN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
ASIAN 13 13 13 100.0% 13 12 92.3% 13 13 100.0% 13 12 92.3%
FEMALE 2 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0%
MALE 11 11 11 100.0% 11 10 90.9% 11 11 100.0% 11 10 90.9%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
WHITE 94 93 70 75.3% 93 79 84.9% 93 80 86.0% 93 66 71.0%
FEMALE 36 35 25 71.4% 35 29 82.9% 35 27 77.1% 35 23 65.7%
MALE 58 58 45 77.6% 58 50 86.2% 58 53 91.4% 58 43 74.1%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 5 5 2 40.0% 5 3 60.0% 5 4 80.0% 5 2 40.0%
FEMALE 2 2 0 0.0% 2 1 50.0% 2 2 100.0% 2 0 0.0%
MALE 3 3 2 66.7% 3 2 66.7% 3 2 66.7% 3 2 66.7%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
SCHOOL: 0671 EVANS HIGH SCHOOL
0 NUMBER| | | | NUMBER NUMBER PERCNT
OF DEGREE| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT|TESTED IN READY IN READY
ETHNICITY SEEKING|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|ALL THREE ALL THREE ALL 3
GENDER STUDENTS| MATH MATH MATH| READING READING READNG| WRITING WRITING WRITNG| SUBJECTS SUBJECTS SUBJCT
ALL ETHNIC GROUPS 153 150 71 47.3% 150 75 50.0% 149 90 60.4% 149 53 35.6%
FEMALE 99 97 41 42.3% 97 42 43.3% 96 58 60.4% 96 32 33.3%
MALE 54 53 30 56.6% 53 33 62.3% 53 32 60.4% 53 21 39.6%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
BLACK 87 86 37 43.0% 86 37 43.0% 86 50 58.1% 86 27 31.4%
FEMALE 60 59 21 35.6% 59 24 40.7% 59 36 61.0% 59 17 28.8%
MALE 27 27 16 59.3% 27 13 48.1% 27 14 51.9% 27 10 37.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
HISPANIC 24 23 9 39.1% 23 11 47.8% 23 16 69.6% 23 8 34.8%
FEMALE 15 14 4 28.6% 14 3 21.4% 14 7 50.0% 14 3 21.4%
MALE 9 9 5 55.6% 9 8 88.9% 9 9 100.0% 9 5 55.6%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
AM. INDIAN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
ASIAN 16 15 12 80.0% 15 10 66.7% 14 9 64.3% 14 8 57.1%
FEMALE 8 8 6 75.0% 8 4 50.0% 7 4 57.1% 7 4 57.1%
MALE 8 7 6 85.7% 7 6 85.7% 7 5 71.4% 7 4 57.1%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
WHITE 23 23 13 56.5% 23 15 65.2% 23 15 65.2% 23 10 43.5%
FEMALE 15 15 10 66.7% 15 10 66.7% 15 11 73.3% 15 8 53.3%
MALE 8 8 3 37.5% 8 5 62.5% 8 4 50.0% 8 2 25.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 3 3 0 0.0% 3 2 66.7% 3 0 0.0% 3 0 0.0%
FEMALE 1 1 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0%
MALE 2 2 0 0.0% 2 1 50.0% 2 0 0.0% 2 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
SCHOOL: 5711 JONES HIGH SCHOOL
0 NUMBER| | | | NUMBER NUMBER PERCNT
OF DEGREE| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT|TESTED IN READY IN READY
ETHNICITY SEEKING|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|ALL THREE ALL THREE ALL 3
GENDER STUDENTS| MATH MATH MATH| READING READING READNG| WRITING WRITING WRITNG| SUBJECTS SUBJECTS SUBJCT
ALL ETHNIC GROUPS 69 68 40 58.8% 69 37 53.6% 68 47 69.1% 68 30 44.1%
FEMALE 44 43 22 51.2% 44 22 50.0% 43 29 67.4% 43 17 39.5%
MALE 25 25 18 72.0% 25 15 60.0% 25 18 72.0% 25 13 52.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
BLACK 68 68 40 58.8% 68 37 54.4% 68 47 69.1% 68 30 44.1%
FEMALE 43 43 22 51.2% 43 22 51.2% 43 29 67.4% 43 17 39.5%
MALE 25 25 18 72.0% 25 15 60.0% 25 18 72.0% 25 13 52.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
HISPANIC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
AM. INDIAN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
ASIAN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
WHITE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 1 0 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
FEMALE 1 0 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
SCHOOL: 1131 O-TEC MID-FLORIDA TECH
0 NUMBER| | | | NUMBER NUMBER PERCNT
OF DEGREE| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT| NUMBER NUMBER PERCNT|TESTED IN READY IN READY
ETHNICITY SEEKING|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|TESTED IN READY IN READY|ALL THREE ALL THREE ALL 3
GENDER STUDENTS| MATH MATH MATH| READING READING READNG| WRITING WRITING WRITNG| SUBJECTS SUBJECTS SUBJCT
ALL ETHNIC GROUPS 21 21 4 19.0% 21 11 52.4% 21 14 66.7% 21 2 9.5%
FEMALE 15 15 2 13.3% 15 6 40.0% 15 9 60.0% 15 1 6.7%
MALE 6 6 2 33.3% 6 5 83.3% 6 5 83.3% 6 1 16.7%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
BLACK 4 4 0 0.0% 4 3 75.0% 4 3 75.0% 4 0 0.0%
FEMALE 3 3 0 0.0% 3 2 66.7% 3 2 66.7% 3 0 0.0%
MALE 1 1 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
HISPANIC 6 6 1 16.7% 6 2 33.3% 6 3 50.0% 6 1 16.7%
FEMALE 5 5 1 20.0% 5 1 20.0% 5 2 40.0% 5 1 20.0%
MALE 1 1 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
AM. INDIAN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
FEMALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
ASIAN 1 1 0 0.0% 1 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%
FEMALE 1 1 0 0.0% 1 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
WHITE 8 8 3 37.5% 8 6 75.0% 8 6 75.0% 8 1 12.5%
FEMALE 4 4 1 25.0% 4 3 75.0% 4 3 75.0% 4 0 0.0%
MALE 4 4 2 50.0% 4 3 75.0% 4 3 75.0% 4 1 25.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 2 2 0 0.0% 2 0 0.0% 2 1 50.0% 2 0 0.0%
FEMALE 2 2 0 0.0% 2 0 0.0% 2 1 50.0% 2 0 0.0%
MALE 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
UNKNOWN 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
